HAC-PT1200B-IL-A-E2Z
Cámara PT varifocal HDCVI Smart Dual Light de 2 MP
* Los parámetros y las hojas de datos que se indican a continuación solo se pueden aplicar a PT1200B serie.
* Para utilizar la cámara Smart Dual Light HDCVI, el firmware de XVR debe ser actualizado a V4.001.0000004.1.R.220323 o versión posterior.
> Máx. 30 fps@1080p
> 3D NR
> Lente doble varifocal
> Zoom híbrido de 6×
> Luz dual inteligente
> Distancia de iluminación de 50 m
> Súper Adaptar
> Micrófono incorporado
> CVI/CVBS/AHD/TVI conmutable
> IP66, 12 VCC
Descripción
Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS de 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución máx. | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | PAL: 1/25 s–1/100.000 s NTSC: 1/30 s–1/100.000 s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminación mín. | 0,01 lux@F2,0 (color, 30 IRE) 0,001 lux@F2,0 (blanco y negro, 30 IRE) 0 lux (iluminador activado) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación señal/ruido | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de iluminación | IR: 50 m (164,04 pies)
Luz cálida: 50 m (164,04 pies) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de encendido/apagado del iluminador | Automático/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de iluminador | 4 (luz multipolar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Focal fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enfoque automático | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montura de lente | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia focal | 2,8 mm;6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apertura máx. | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | 2,8 mm: H: 109°; V: 59,6°; D: 130,4°; 6,0 mm: H: 47,2°; V: 26,2°; D: 54,5° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Control | Fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercana | 2,8 mm: 0,5 m (1,64 pies); 6 mm: 2,3 m (7,55 pies) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia DORI | Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 milímetros | 41,4 m
(135.83 pies) |
16,5 m
(54.13 pies) |
8,3 m
(27.23 pies) |
4,1 m
(13.45 pies) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,0 milímetros | 95,1 m
(312.01 pies) |
38,0 m
(124.67 pies) |
19,0 m
(62.34 pies) |
9,5 m
(31.17 pies) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify) es un sistema estándar (EN-62676-4) para definir la capacidad de una persona que ve el video para distinguir personas u objetos dentro de un área cubierta. Los números de esta tabla no reflejan las distancias de las funciones inteligentes. Para conocer las distancias de función inteligentes, consulte el manual de instalación y puesta en marcha/herramienta de diseño de proyectos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de fotogramas de vídeo | CVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; AHD: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; TVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día/Noche | Automático (ICR)/Color/B/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC; HLC; DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de blancos | Automático; Balance de blancos de área | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de ganancia | Automático/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de iluminación | IR&WL inteligente; Modo WL; Modo IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desempañar | Desempañador electrónico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Zoom | 6× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espejo | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enmascaramiento de privacidad | Desactivado/Activado (8 áreas, rectángulo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de giro/inclinación | Giro: 0°–355° Inclinación: 0°–90° *No ajuste manualmente el ángulo del cuerpo principal o de la carcasa. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prefijar | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Micrófono incorporado | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio de la cámara | IVC; TVI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de vídeo | Opciones de salida de vídeo de CVI/TVI/AHD/CVBS mediante un puerto BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 12 VDC ± 30% (Se recomienda utilizar una potencia
adaptador para suministrar la energía de una cámara) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energía | Máx. 5,1 W (12 VCC, IR activado) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medio ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | De –40 °C a +60 °C (de –40 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | <95 % (HR), sin condensación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | De –40 °C a +60 °C (de –40 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de almacenamiento | <95 % (HR), sin condensación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel anticorrosión | Protección básica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material de la carcasa | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto | Φ110,0 mm × 150,0 mm (Φ4,33″ × 5,91″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 0,46 kg (1,01 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 0,65 kg (1,43 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalación | Montaje en pared; montaje en techo; Montaje en poste vertical |