F4C-LED
Red Wi-Fi Bullet de focal fija de 4 MP Cámara
La serie Bullet, que pertenece a la serie Dahua Wireless, son cámaras que no solo son fáciles de instalar y operar, sino que también tienen un rendimiento sobresaliente y son rentables. Capturan imágenes nítidas y detalladas de escenas en alta definición y ofrecen potentes funciones, como la detección humana con IA, para Activa alarmas con precisión. La información también se envía de forma sincrónica a su teléfono para mantenerlo actualizado. Con su clasificación IP67, estas cámaras son capaces de Soportan entornos hostiles, lo que los hace muy adecuados para su uso en entornos pequeños y medianos, como tiendas minoristas de tamaño pequeño.

Descripción
Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS de 1/3″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución máx. | 2560 (H) × 1440 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | Automático/Manual 1/3 s–1/100.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de encendido/apagado del iluminador | Automático | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de iluminador | 2 (Luz cálida) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apertura máx. | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | 2,8 mm: H: 98°; V: 55°; D: 115° 3,6 mm: H: 78°; V: 41°; D: 94° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección humana | Apoyar la clasificación y la detección precisa de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vídeo y audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de vídeo | H.264B; H.264; H.264H; H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de fotogramas de vídeo | Flujo principal: 2560 × 1440@(1–25/30 fps);
subtransmisión: 640 × 480@ (1–25/30 fps); *Los valores anteriores son las velocidades de fotogramas máximas de cada transmisión; En el caso de varios flujos, los valores se someterán a la capacidad total de codificación. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3 M (1280 × 960); 720p (1280 × 720) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de bits de vídeo | H.264: 32 kbps ~ 4096 kbps
H.265: 12 kbps ~ 4096 kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día/Noche | Color/B/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de movimiento | APAGADO/ENCENDIDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminación inteligente | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotación de imágenes | 0°/180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Micrófono incorporado | Sí, micrófono incorporado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de audio | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto de red | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | IEEE802,11b/g/n 2,4–2,4835 GHz; 2,4 G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento | Tarjeta Micro SD (soporte máx. 256 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software de gestión | PSS inteligente; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cliente móvil | Ios; Androide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE-LVD: EN62368-1;
CE-EMC: Directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30/UE; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energía | Básico: 2,2 W (12 VDC) Máx. (H.265 + intensidad de luz cálida): 5,4 W (12 VDC) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | De –40 °C a +60 °C (de –40 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material de la carcasa | Metal + plástico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto | 131,0 mm × 78,4 mm × 97,2 mm (5,47″ × 4,80″ × 3,83″) (largo × ancho × alto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 254,5 g (0,56 libras) |